福利彩票众多的玩法中,3D游戏属小盘玩法,但释放出的能量却是不容小觑的,锦州老彩民精准倍投3D,大发快三开奖结果中得210万元大奖。 中国福利彩票3D游戏第2019275期开奖,当期中奖号码是4、9、7,辽宁省锦州市第196号投注站喜中210.6万元大奖。 中奖彩民来到锦州市福彩中心办理了兑奖手续。据了解,中奖者李先生(化名)是一位福彩3D老彩民,从福彩3D上市就开始购买,......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1188%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109-111期 | 小 | 0109期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 0071期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0069期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0045期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0035期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。